Alle in Österreich gezüchteten Welpen unterliegen den strengen Zucht- und Eintragungsbestimmungen des ÖJSpK, haben ÖKV – Ahnentafeln, sind mit Mikrochip versehen, vom Zuchtwart kontrolliert, entwurmt und SHL – geimpft.
Letzte Änderungen: 25.05.2022
Genaue Auskunft über Welpen die noch zur Abgabe frei sind erhalten Sie beim jeweiligen Züchter.
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Zuchtwart gerne zur Verfügung!
Die Abgabe erfolgt jeweils frühestens 8 Wochen nach dem Wurftag.
Die Anzahl der Welpen finden Sie in dieser Schreibweise: 2/3 = 2 Rüden/3 Hündinnen (Beispiel)
In der Welpenliste werden ausschließlich Welpen aus österreichischer Zucht,
welche vom ÖJSpK Zuchtwart kontrolliert werden, angeführt.
Rasse | Junghundeliste | Wurftag | Züchter |
ACS | 0/1 buff direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet | 15/12/2021 | AUSSWEGER-SPIESS Marina 5322 Hof bei Salzburg, Sportplatzstraße 6 Tel: 0664 4546742 Zuchtstätte: Albiero Royal Rasse: ACS Email: marina.spiess@drei.at Link zur persönlichen Züchterseite |
Rasse | Welpen sofort abzugeben | Wurftag | Züchter |
ECS | 0/1 blauschimmel direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | 11/12/2021 | EISEN Katrin Mag. 2143 Ginzersdorf 56 Tel: 0699 10998342 Zuchtstätte: Manjuno’s Rasse: CS mehrfarbig Email: katrin.eisen@gmx.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ACS | 1/0 Rot/Weiß direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | 16/12/2021 | DODAN Damir Mag. & Martina Mag. 3420 Kritzendorf, Beethovengasse 4 Tel: 0664 5121199 Zuchtstätte: Jump’N Smile Rasse: ACS Email: cocker@jumpnsmile.at Link zur persönlichen Züchterseite |
Rasse | Welpen bald abzugeben | Wurftag | Züchter |
ESS | 1/1 schwarz weiß 0/2 schwarz weiß mit loh 0/2 braun weiß mit loh direkte Vorfahren sind PRA/cord1 & Fuco (DNA) getestet Elitezucht | 08/03/2022 | POKORNY Sylvia 2522 Oberwaltersdorf, Trattendorfer Straße 83 Tel: 0664 3952272 Zuchtstätte: Midwinter Rassen: ESS, CS mehrfarbig Email: sylviapokorny@gmx.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ECS | 2/3 blauschimmel direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | 15/03/2022 | KRAINZ Karoline 5212 Schneegattern, Rieder Hauptstraße 92 Tel: 0699 10477881 Zuchtstätte: Karola’s Rasse: CS mehrfarbig Email: info@karolas.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ECS | 2/1 blauschimmel 3/1 schwarz/weiß direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet | 01/04/2022 | AMON Maria Luise & Paul 2100 Leobendorf, Speltengasse 23 Tel: 0664 1900458, 0664 4646107 Zuchtstätte: vom Magiccircle Rasse: CS mehrfarbig Email: amon@spaniel-magiccircle.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ESS | 2/1 schwarz weiß 1/0 schwarz weiß mit loh 1/0 braun weiß mit loh direkte Vorfahren sind PRA/cord1 & Fuco (DNA) getestet Elitezucht jagdliche geprüfte Eltern | 04/04/2022 | HUTTER Katharina 6832 Sulz Schützenstraße 11a Tel: 0664 420 9997 Zuchtstätte: Spoorfinder Rassen : ESS Email: wiltrud.hutter@icloud.com Link zur persönlichen Züchterseite |
ACS | 4/2 Rot/Weiß direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | 07/04/2022 | DODAN Damir Mag. & Martina Mag. 3420 Kritzendorf, Beethovengasse 4 Tel: 0664 5121199 Zuchtstätte: Jump’N Smile Rasse: ACS Email: cocker@jumpnsmile.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ECS | 2/3 orangeschimmel direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet | 27/04/2022 | KEIBLINGER Alexandra 1220 Wien, Kornblumenweg 5/55 Tel: 0699/19412817 Zuchtstätte: of Amazing Kindness Rasse: CS mehrfarbig Email: alexandra.keiblinger@aol.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ESS | 2/1 schwarz/weiß/loh 2/3 braun/weiß/loh direkte Vorfahren sind PRA/cord1 & Fuco (DNA) getestet jagdliche Zucht | 06/05/2022 | HALBARTH Gabriele & Gerhard 2460 Bruckneudorf, Parndorferstrasse 15 Tel: 0699/10119430 Zuchtstätte: vom Wagenschmied Rassen : ESS Email: wagenschmied@gmx.at Link zur persönlichen Züchterseite |
Rasse | Zu erwartende Würfe | Wurftag | Züchter |
ECS | einfarbig direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | KW 22 | KRAINZ Karoline 5212 Schneegattern, Rieder Hauptstraße 92 Tel: 0699 10477881 Zuchtstätte: Karola’s Rasse: CS mehrfarbig Email: info@karolas.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ESS | direkte Vorfahren sind PRA/cord1 & Fuco (DNA) getestet jagdliche Leistungszucht | KW 24 | Taberhofer Rupert & Susanne 8680 Mürzzuschlag, Anzengrubergasse 16 Tel: 0664/4225484 Zuchtstätte: vom Mürzer Oberland – jagdliche Zucht Rasse: ESS Email: rupert.taberhofer@gmx.at Link zur persönlichen Züchterseite |
ECS | mehrfarbig direkte Vorfahren sind prcdPRA & FN (DNA) getestet Elitezucht | KW 25 | EISEN Katrin Mag. 2143 Ginzersdorf 56 Tel: 0699 10998342 Zuchtstätte: Manjuno’s Rasse: CS mehrfarbig Email: katrin.eisen@gmx.at Link zur persönlichen Züchterseite |
*) | Legende | *) | Legende |
ECS | Cocker Spaniel | ESS | English Springer Spaniel |
FS | Field Spaniel | WSS | Welsh Springer Spaniel |
ACS | American Cocker Spaniel | IWS | Irish Water Spaniel |
ClS | Clumber Spaniel | AWS | American Water Spaniel |
SuS | Sussex Spaniel |
Anmerkung: Die Zuchtbestimmungen des österreichischen Jagdspaniel Klubs entsprechen den höchsten europäischen Standards. Die für die Zuchtzulassung vorgeschriebenen Gesundheits-Untersuchungen sind je nach Rasse unterschiedlich und basieren auf dem aktuellen Stand der Tiermedizin und den heute verfügbaren genetischen Diagnosemöglichkeiten. Näheres finden Sie in unseren Zucht- und Eintragungsbestimmungen Hinweis: Die Veröffentlichung in dieser Welpenliste ist eine freiwillige und kostenlose Serviceleistung des ÖJSpK. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Eine Veröffentlichung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden, bzw. bestehende Einträge gelöscht werden. Der ÖJSpK übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben von Adresse, Mailanschrift, Tel. Nr. usw. |